大桃市场 艳红24号 0.4斤以上 0.4-0.6
大桃市场 33号 0.4斤以上 0.5-0.8
弘燕市场 33号 0.55斤以上 3.0
弘燕市场 33号 0.5斤以上 1.6-1.8
弘燕市场 艳红24号 0.5斤以上 1.6-1.8
弘燕市场 艳红24号 0.55斤以上 3.0
峪口镇 艳红24号 0.6斤以上 2.3
王辛庄镇 艳红24号 0.6斤以上 2.1-2.2
镇罗营镇 33号 0.55斤以上 2.5-3.0
镇罗营镇 33号 0.4斤以上 2.5
镇罗营镇 艳红24号 0.4斤以上 1.0-1.2
镇罗营镇 艳红24号 0.55斤以上 1.5-1.7
新发地市场 寿桃 0.5斤-0.7斤 3.88
刘店镇 艳红24号 0.6斤以上 1.5-1.8
南独乐河镇 33号 0.5斤以上 1.5
南独乐河镇 艳红24号 0.5斤以上 2.0
南独乐河镇 艳红24号 0.4斤-0.5斤 0.8-1.2
新发地市场 黄油桃 0.2斤以上 2.3-2.8